隨著(zhù)科技的飛速發(fā)展,電子設備的智能化和集成化程度越來(lái)越高,對時(shí)間精度和穩定性的要求也越來(lái)越高,EPSON愛(ài)普生進(jìn)口晶振旗下的RX8130CE(X1B000311000100)實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊的出現,為解決這些挑戰提供了一種高效且可靠的方案,愛(ài)普生晶振公司這款實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊憑借其高精度,低功耗以及豐富的功能,迅速在電子設備行業(yè)崛起,RX8130CE實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊集成了32.768kHz的晶振單元,并配備了I2C總線(xiàn)接口,使其能夠獨立完成計時(shí)和事件記錄的功能,該模塊不僅具備傳統的年,月,日,周,時(shí),分,秒計時(shí)功能,還新增了時(shí)間報警器,間隔計時(shí)器和時(shí)間更新中斷等實(shí)用功能,這些功能都集成在3.2x2.5x1.0mm的微型陶瓷封裝內,使得RX8130CE能夠輕松適應各種小型電子設備的需求。
型號 | 料號 | 尺寸 | 電源電壓 | 工作溫度 | 頻率容差 | 頻率容差溫度 | 時(shí)間偏差 |
RA8900CE | X1B000271A00400 | 3.20x2.50x1.00 | 2.5 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 |
RA8900CE | X1B000271A00500 | 3.20x2.50x1.00 | 2.5 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA8900CE | X1B000271A00600 | 3.20x2.50x1.00 | 2.5 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 |
RX8900CE | X1B000301000100 | 3.20x2.50x1.00 | 2.5 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 |
RX8900CE | X1B000301000200 | 3.20x2.50x1.00 | 2.5 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX8900CE | X1B000301000300 | 3.20x2.50x1.00 | 2.5 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 |
RX8130CE | X1B000311000100 | 3.20x2.50x1.00 | 1.25 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 23 | @+25 | +/- 60 |
RX8804CE | X1B000371000100 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 |
RX8804CE | X1B000371000200 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA8804CE | X1B000381A00100 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 |
RA8804CE | X1B000381A00200 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX8111CE | X1B000421000100 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 11.5 | @+25 | +/- 30 |
RX8111CE | X1B000421000200 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 23 | @+25 | +/- 60 |
RX4111CE | X1B000431000100 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 11.5 | @+25 | +/- 30 |
RX4111CE | X1B000431000200 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 23 | @+25 | +/- 60 |
RX4901CE | X1B000471000100 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 |
RX4901CE | X1B000471000200 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX4901CE | X1B000471000300 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 |
RX4901CE | X1B000471000400 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX4901CE | X1B000471000500 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 |
RX4901CE | X1B000471000600 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX4901CE | X1B000471000700 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 |
RX4901CE | X1B000471000800 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX8901CE | X1B000481000100 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 |
RX8901CE | X1B000481000200 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX8901CE | X1B000481000300 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 |
RX8901CE | X1B000481000400 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +105 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA4000CE | X1B000491A00100 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA4000CE | X1B000491A00900 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA4000CE | X1B000491A01000 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA4000CE | X1B000491A01100 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA4000CE | X1B000491A01900 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA8000CE | X1B000501A00100 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA8000CE | X1B000501A00900 | 3.20x2.50x1.00 | 1.6 to 5.5 | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX-4045SA | Q41404551000200 | 10.10x7.40x3.30 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RX-4045SA | Q41404552000100 | 10.10x7.40x3.30 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RX-4571SA | Q41457152000100 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 23 | @+25 | +/- 60 |
RX-4571LC | Q414571C2000200 | 3.60x2.80x1.20 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 23 | @+25 | +/- 60 |
RX-8025SA | Q41802551000200 | 10.10x7.40x3.30 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RX-8571SA | X1B000072000100 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 23 | @+25 | +/- 60 |
RX-4803SA | X1B000131000100 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX-8803LC | X1B000142000200 | 3.60x2.80x1.20 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX-8803LC | X1B000142000300 | 3.60x2.80x1.20 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 |
RX-8803LC | X1B000142000400 | 3.60x2.80x1.20 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RX-8803SA | X1B000151000100 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RX-8803SA | X1B000151000200 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 |
RX-8803SA | X1B000151000300 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 |
RX-8803SA | X1B000151000400 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RX-8035SA | X1B000172000100 | 10.10x7.40x3.30 | 2.4 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 23 | @+25 | +/- 60 |
RX-8035SA | X1B000172000200 | 10.10x7.40x3.30 | 2.4 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RX-8035SA | X1B000172000300 | 10.10x7.40x3.30 | 2.4 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RX-4035SA | X1B000192000100 | 10.10x7.40x3.30 | 2.4 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 23 | @+25 | +/- 60 |
RX-4035SA | X1B000192000200 | 10.10x7.40x3.30 | 2.4 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RX-4035SA | X1B000192000300 | 10.10x7.40x3.30 | 2.4 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RX-4035LC | X1B000202000200 | 3.60x2.80x1.20 | 2.4 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RX6110SA | X1B000232000100 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 23 | @+25 | +/- 60 |
RX8010SJ | X1B000242000100 | 7.00x6.00x2.65 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 23 | @+25 | +/- 60 |
RX-8025SA | Q41802552000100 | 10.10x7.40x3.30 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | +5 +/- 5 | @+25 | +/- 13 |
RA4803SA | X1B000252A00200 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA8803SA | X1B000262A00200 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 |
RA8803SA | X1B000262A00100 | 10.10x7.40x3.30 | 1.6 to 5.5 | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 |
在功耗方面RX8130CE時(shí)鐘模塊的表現尤為出色在計時(shí)保持狀態(tài)下其典型功耗值僅為300nA(3V電源供電),這一數據遠低于同類(lèi)產(chǎn)品,極大地延長(cháng)了備用電池的使用壽命,這一低功耗特性使得RX8130CE時(shí)鐘模塊在便攜式設備和可穿戴設備中具有極高的應用價(jià)值,除了低功耗RX8130CE時(shí)鐘模塊的高精度也是其一大亮點(diǎn),該模塊內置了溫度補償電路,能夠在寬溫度范圍內自動(dòng)校正由溫度變化引起的頻率偏差,從而保持穩定而精確的計時(shí)性能,據測試愛(ài)普生晶振公司這款RX8130CE時(shí)鐘模塊在3.0V電壓供電,+25°C環(huán)境溫度下的頻率穩定度典型值為(5±23)ppm,相當于每月±1分鐘的偏差,這一高精度特性使得RX8130CE在醫療,通信等對時(shí)間精度要求極高的領(lǐng)域具有廣泛的應用前景。
此外EPSON愛(ài)普生晶振RX8130CE時(shí)鐘模塊還具備強大的電源管理功能,該模塊支持主備電電源管理,并內置了備電電池充電控制功能,用戶(hù)僅需直接與VBAT引腳連接,配置相關(guān)寄存器,即可通過(guò)僅用一個(gè)便宜的EDLC器件,獲得一個(gè)穩定高效的備用電源,這一功能不僅簡(jiǎn)化了電路設計,降低了成本,還提高了系統的穩定性和可靠性,值得一提的是,RX8130CE還提供了豐富的配置選項,用戶(hù)可以通過(guò)I2C總線(xiàn)接口對內部寄存器進(jìn)行靈活配置,以滿(mǎn)足不同的應用場(chǎng)景需求,例如用戶(hù)可以設置日歷時(shí)鐘配置項,喚醒計時(shí)配置項,告警配置項以及低壓監控配置項等,此外RX8130CE還劃分了一塊32bit的RAM寄存器空間供用戶(hù)自行分配和存儲,最大程度上滿(mǎn)足了用戶(hù)的個(gè)性化需求。
0755-33533774
jiakedz@163.com
深圳市寶安區寶民一路寶通大廈2305
微信
郵箱
jiakedz@163.com
電話(huà)
15602443498(黃河)
座機
0755-33533774