RM新时代官方网站

  • 0755-33533774

RX8130CE時(shí)鐘模塊以高精度低功耗引領(lǐng)新時(shí)代
  • 文章出處:http://m.shangyingkeji.cn/
  • 責任編輯:加科電子
  • 人氣:1924
  • 發(fā)表時(shí)間:2024-11-26

隨著(zhù)科技的飛速發(fā)展,電子設備的智能化和集成化程度越來(lái)越高,對時(shí)間精度和穩定性的要求也越來(lái)越高,EPSON愛(ài)普生進(jìn)口晶振旗下的RX8130CE(X1B000311000100)實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊的出現,為解決這些挑戰提供了一種高效且可靠的方案,愛(ài)普生晶振公司這款實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊憑借其高精度,低功耗以及豐富的功能,迅速在電子設備行業(yè)崛起,RX8130CE實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊集成了32.768kHz的晶振單元,并配備了I2C總線(xiàn)接口,使其能夠獨立完成計時(shí)和事件記錄的功能,該模塊不僅具備傳統的年,月,日,周,時(shí),分,秒計時(shí)功能,還新增了時(shí)間報警器,間隔計時(shí)器和時(shí)間更新中斷等實(shí)用功能,這些功能都集成在3.2x2.5x1.0mm的微型陶瓷封裝內,使得RX8130CE能夠輕松適應各種小型電子設備的需求。

型號料號尺寸電源電壓工作溫度頻率容差頻率容差溫度時(shí)間偏差
RA8900CEX1B000271A004003.20x2.50x1.002.5 to 5.5-40 to +85+/- 3.4-40 to +85+/- 9
RA8900CEX1B000271A005003.20x2.50x1.002.5 to 5.5-40 to +85+/- 5-40 to +85+/- 13
RA8900CEX1B000271A006003.20x2.50x1.002.5 to 5.5-40 to +85+/- 5-30 to +70+/- 13
RX8900CEX1B0003010001003.20x2.50x1.002.5 to 5.5-40 to +85+/- 3.4-40 to +85+/- 9
RX8900CEX1B0003010002003.20x2.50x1.002.5 to 5.5-40 to +85+/- 5-40 to +85+/- 13
RX8900CEX1B0003010003003.20x2.50x1.002.5 to 5.5-40 to +85+/- 5-30 to +70+/- 13
RX8130CEX1B0003110001003.20x2.50x1.001.25 to 5.5-40 to +85+5 +/- 23@+25+/- 60
RX8804CEX1B0003710001003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 3.4-40 to +85+/- 9
RX8804CEX1B0003710002003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 5-40 to +85+/- 13
RA8804CEX1B000381A001003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 3.4-40 to +85+/- 9
RA8804CEX1B000381A002003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 5-40 to +85+/- 13
RX8111CEX1B0004210001003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 11.5@+25+/- 30
RX8111CEX1B0004210002003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 23@+25+/- 60
RX4111CEX1B0004310001003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 11.5@+25+/- 30
RX4111CEX1B0004310002003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 23@+25+/- 60
RX4901CEX1B0004710001003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 3-40 to +85+/- 8
RX4901CEX1B0004710002003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 5-40 to +85+/- 13
RX4901CEX1B0004710003003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 3-40 to +85+/- 8
RX4901CEX1B0004710004003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 5-40 to +85+/- 13
RX4901CEX1B0004710005003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 3-40 to +85+/- 8
RX4901CEX1B0004710006003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 5-40 to +85+/- 13
RX4901CEX1B0004710007003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 3-40 to +85+/- 8
RX4901CEX1B0004710008003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 5-40 to +85+/- 13
RX8901CEX1B0004810001003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 3-40 to +85+/- 8
RX8901CEX1B0004810002003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 5-40 to +85+/- 13
RX8901CEX1B0004810003003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 3-40 to +85+/- 8
RX8901CEX1B0004810004003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +105+/- 5-40 to +85+/- 13
RA4000CEX1B000491A001003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +125+/- 5-40 to +85+/- 13
RA4000CEX1B000491A009003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +125+/- 5-40 to +85+/- 13
RA4000CEX1B000491A010003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +125+/- 5-40 to +85+/- 13
RA4000CEX1B000491A011003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +125+/- 5-40 to +85+/- 13
RA4000CEX1B000491A019003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +125+/- 5-40 to +85+/- 13
RA8000CEX1B000501A001003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +125+/- 5-40 to +85+/- 13
RA8000CEX1B000501A009003.20x2.50x1.001.6 to 5.5-40 to +125+/- 5-40 to +85+/- 13
RX-4045SAQ4140455100020010.10x7.40x3.301.7 to 5.5-40 to +85+/- 5@+25+/- 13
RX-4045SAQ4140455200010010.10x7.40x3.301.7 to 5.5-40 to +85+5 +/- 5@+25+/- 13
RX-4571SAQ4145715200010010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+5 +/- 23@+25+/- 60
RX-4571LCQ414571C20002003.60x2.80x1.201.6 to 5.5-40 to +85+5 +/- 23@+25+/- 60
RX-8025SAQ4180255100020010.10x7.40x3.301.7 to 5.5-40 to +85+/- 5@+25+/- 13
RX-8571SAX1B00007200010010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+5 +/- 23@+25+/- 60
RX-4803SAX1B00013100010010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+/- 5-40 to +85+/- 13
RX-8803LCX1B0001420002003.60x2.80x1.201.6 to 5.5-40 to +85+/- 5-40 to +85+/- 13
RX-8803LCX1B0001420003003.60x2.80x1.201.6 to 5.5-40 to +85+/- 5-30 to +70+/- 13
RX-8803LCX1B0001420004003.60x2.80x1.201.6 to 5.5-40 to +85+5 +/- 5@+25+/- 13
RX-8803SAX1B00015100010010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+/- 5-40 to +85+/- 13
RX-8803SAX1B00015100020010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+/- 3.4-40 to +85+/- 9
RX-8803SAX1B00015100030010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+/- 5-30 to +70+/- 13
RX-8803SAX1B00015100040010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+5 +/- 5@+25+/- 13
RX-8035SAX1B00017200010010.10x7.40x3.302.4 to 5.5-40 to +85+5 +/- 23@+25+/- 60
RX-8035SAX1B00017200020010.10x7.40x3.302.4 to 5.5-40 to +85+/- 5@+25+/- 13
RX-8035SAX1B00017200030010.10x7.40x3.302.4 to 5.5-40 to +85+5 +/- 5@+25+/- 13
RX-4035SAX1B00019200010010.10x7.40x3.302.4 to 5.5-40 to +85+5 +/- 23@+25+/- 60
RX-4035SAX1B00019200020010.10x7.40x3.302.4 to 5.5-40 to +85+/- 5@+25+/- 13
RX-4035SAX1B00019200030010.10x7.40x3.302.4 to 5.5-40 to +85+5 +/- 5@+25+/- 13
RX-4035LCX1B0002020002003.60x2.80x1.202.4 to 5.5-40 to +85+/- 5@+25+/- 13
RX6110SAX1B00023200010010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+5 +/- 23@+25+/- 60
RX8010SJX1B0002420001007.00x6.00x2.651.6 to 5.5-40 to +85+5 +/- 23@+25+/- 60
RX-8025SAQ4180255200010010.10x7.40x3.301.7 to 5.5-40 to +85+5 +/- 5@+25+/- 13
RA4803SAX1B000252A0020010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+/- 5-40 to +85+/- 13
RA8803SAX1B000262A0020010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+/- 5-40 to +85+/- 13
RA8803SAX1B000262A0010010.10x7.40x3.301.6 to 5.5-40 to +85+/- 3.4-40 to +85+/- 9

在功耗方面RX8130CE時(shí)鐘模塊的表現尤為出色在計時(shí)保持狀態(tài)下其典型功耗值僅為300nA(3V電源供電),這一數據遠低于同類(lèi)產(chǎn)品,極大地延長(cháng)了備用電池的使用壽命,這一低功耗特性使得RX8130CE時(shí)鐘模塊在便攜式設備和可穿戴設備中具有極高的應用價(jià)值,除了低功耗RX8130CE時(shí)鐘模塊的高精度也是其一大亮點(diǎn),該模塊內置了溫度補償電路,能夠在寬溫度范圍內自動(dòng)校正由溫度變化引起的頻率偏差,從而保持穩定而精確的計時(shí)性能,據測試愛(ài)普生晶振公司這款RX8130CE時(shí)鐘模塊在3.0V電壓供電,+25°C環(huán)境溫度下的頻率穩定度典型值為(5±23)ppm,相當于每月±1分鐘的偏差,這一高精度特性使得RX8130CE在醫療,通信等對時(shí)間精度要求極高的領(lǐng)域具有廣泛的應用前景。

此外EPSON愛(ài)普生晶振RX8130CE時(shí)鐘模塊還具備強大的電源管理功能,該模塊支持主備電電源管理,并內置了備電電池充電控制功能,用戶(hù)僅需直接與VBAT引腳連接,配置相關(guān)寄存器,即可通過(guò)僅用一個(gè)便宜的EDLC器件,獲得一個(gè)穩定高效的備用電源,這一功能不僅簡(jiǎn)化了電路設計,降低了成本,還提高了系統的穩定性和可靠性,值得一提的是,RX8130CE還提供了豐富的配置選項,用戶(hù)可以通過(guò)I2C總線(xiàn)接口對內部寄存器進(jìn)行靈活配置,以滿(mǎn)足不同的應用場(chǎng)景需求,例如用戶(hù)可以設置日歷時(shí)鐘配置項,喚醒計時(shí)配置項,告警配置項以及低壓監控配置項等,此外RX8130CE還劃分了一塊32bit的RAM寄存器空間供用戶(hù)自行分配和存儲,最大程度上滿(mǎn)足了用戶(hù)的個(gè)性化需求。

RM新时代官方网站