在如今晶振領(lǐng)域Epson愛(ài)普生晶振作為全球領(lǐng)先的日系晶振廠(chǎng)商一直以其卓越的產(chǎn)品性能和穩定的質(zhì)量在業(yè)界享有盛譽(yù),其中TG2016SMN作為愛(ài)普生Epson晶振推出的高性能TCXO溫補晶振,TG2016SMN晶振更是憑借其出色的性能和廣泛的應用領(lǐng)域成為了無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域的璀璨明星,TG2016SMN不僅提供了壓控溫度補償(VC-TCXO)和溫度補償(TCXO)兩種格式通過(guò)簡(jiǎn)單的引腳控制電壓VC接或不接即可實(shí)現滿(mǎn)足了不同用戶(hù)的需求其極高的穩定性頻偏穩定度可達0.5ppm(溫度特性2ppm)確保了設備在各種環(huán)境下的精準運行,在頻率范圍上TG2016SMN覆蓋了10MHz至55MHz的廣泛頻段,涵蓋了無(wú)線(xiàn)通信模塊射頻無(wú)人機等產(chǎn)品的主流頻點(diǎn)為這些設備提供了穩定的參考時(shí)鐘。
| 料號 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 精度 | 工作溫度 |
| TG2016SBN 16.3680M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 16MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 16MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 16MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 16MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 16MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 16MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 16MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 16MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 16MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 20MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 20MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 20MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 20MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 20MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 20MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 25.0000M-TCGNNA0 | TG2016SBN | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 25.0000M-TCGNNA3 | TG2016SBN | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 25.0000M-TCGNNA5 | TG2016SBN | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 26MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 26MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 26MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 26MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 26MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 26MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 27MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 27MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 27MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 27MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 27MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 27MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 27MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 27MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 27MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.000000M-TCGNNA3 | TG2016SBN | 30MHz | 1.7V ~ 3.63V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 30MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 30MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 30MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 30MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 30MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 30MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 32MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 32MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 32MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 32MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 32MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 32MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
