在當今的科技世界中,精準的時(shí)間控制已成為各種電子設備正常運行的關(guān)鍵因素,無(wú)論是計算機,通信設,航空航天,還是物聯(lián)網(wǎng),智能家居等領(lǐng)域,都需要高精度,高穩定的時(shí)鐘信號來(lái)支撐,在這些設備中,TXC晶振作為重要的時(shí)鐘源,以其卓越的性能和廣泛的應用,贏(yíng)得了業(yè)界的廣泛贊譽(yù),TXC晶振在質(zhì)量,性?xún)r(jià)比,知名度等方面表現出色,其晶振產(chǎn)品的廣泛應用,可以在各類(lèi)電子設備中見(jiàn)到其身影,不僅在國內的市場(chǎng),TXC的晶振在國際市場(chǎng)也享有盛譽(yù),TXC晶振產(chǎn)品應用范圍廣,不僅在智能手機,電視等消費電子產(chǎn)品中有廣泛應用,還在通信設備,工業(yè)自動(dòng)化設備,醫療設備等領(lǐng)域有廣泛應用。
料號 | 供應商 | 參數 |
7A08000004 | 加科電子 | G5032-2 8MHz 16pF 30ppm -10~70 |
7A10000046 | 加科電子 | G5032-2 10MHz 18pF 50ppm -40~85 |
7A10070002 | 加科電子 | G5032-2 10MHz 12pF 30ppm 80R -20~70 |
7A12000009 | 加科電子 | G5032-2 12MHz 20pF 20ppm -20~70℃ |
7A16000004 | 加科電子 | G5032-2 16MHz 12pF 30ppm -40~85 |
7A20000002 | 加科電子 | G5032-2 20MHz |
7A25000007 | 加科電子 | G5032-2 25MHz 18pF 20ppm -40~85 |
7M16000017 | 加科電子 | S3225 16MHz 9PF 10ppm 50R -20~70 |
7M18400005 | 加科電子 | S3225 18.432MHz 12pF 30ppm 80R -40~85 |
7M25070115 | 加科電子 | S3225 25MHz 8pF 30ppm 60R -40~85 |
7M30000011 | 加科電子 | S3225 30MHz 3225 12pF 10ppm 40R -20~70 |
7M30000024 | 加科電子 | 3225 30MHz 10pF 10ppm 100R -20~85 |
7M40000010 | 加科電子 | 3225 40MHz 12PF 10ppm 15R -30~85 |
7Q16300013 | 加科電子 | TCXO 3225 16.367667MHz 0.5ppm 3V -40~85 |
7V12000012 | 加科電子 | 3225 12MHz 15pF 20ppm 80R -20~70℃ |
7V16000012 | 加科電子 | 3225 16MHz 12pF 30ppm 80R -40~85 |
7V24000005 | 加科電子 | 3225 24MHz 9pF 10ppm 50R -20~70 |
7V24000020 | 加科電子 | 3225 24MHz 12pF 20ppm 50R -20~70 |
7V24500006 | 加科電子 | 3225 24.576MHz 12pf 30ppm 50R -20~70 |
7V26000030 | 加科電子 | 3225 26MHz 15pF 20ppm 20R -20~70 |
7XZ3230001 | 加科電子 | 3225 32.768KHz 3.3V 25ppm -40~85 |
8Q48070002 | 加科電子 | 1612 48MHz 8PF 10ppm 80R -20~70 |
8Y24000001 | 加科電子 | 2016 24MHz 16PF 30ppm 80R -25~70 |
8Y27120002 | 加科電子 | 2016 27.12MHz 10pF 10ppm 50R -20~70 |
8Y27600001 | 加科電子 | 2016 27.6MHz 12pF 10ppm 50R -40~85 |
8Y48090005 | 加科電子 | 2016 48MHz 7pF/8.8PF 7ppm 22R -40~85 |
8Z12070001 | 加科電子 | 2520 12MHz 18PF 30ppm 100R -40~85 |
8Z24000023 | 加科電子 | 2520 24MHz 10PF 10ppm 60R -40~85 |
8Z26000015 | 加科電子 | 2520 26MHz 8PF 10PPM 40R -30~85 |
8Z32000012 | 加科電子 | 2520 32M 10PF 10ppm 40R -30~85 |
8Z40000017 | 加科電子 | 2520 40M 12PF 5ppm 40R -20~100 |
9B12000027 | 加科電子 | DIP HC-49S 12MHz 20pF 30ppm 40R -20~70 |
9B30000123 | 加科電子 | DIP HC-49S 30MHz 10pF 30ppm 30R -20~70 |
9C08080002 | 加科電子 | HC-49SMD 8MHz 12PF 50PPM 80R -10~70 |
9C12000001 | 加科電子 | SMD HC-49S 12MHz 16PF 20ppm 40R -20~75 |
9C16000132 | 加科電子 | SMD HC-49S 16MHz 20pF 50ppm 20R 0~70 |
9C18400078 | 加科電子 | SMD HC-49S 18.432MHz 20pF 30ppm 40R -20~70 |
9H03200028 | 加科電子 | SMD 2012 32.768KHz 7PF 20ppm -40~85 |
AA08000002 | 加科電子 | 5032-2 8MHz 8pF 30pm 80R -40~125 |
AA16000008 | 加科電子 | 5032-2 16MHz 8PF 20ppm 100R -40~85 |
AT04000006 | 加科電子 | SMD HC-49S AT 4MHZ 18pF 20ppm 90R -40~85 |
AV08000301 | 加科電子 | 3225 8MHz 12pF 30ppm 300R -40~125 |
AY26000601 | 加科電子 | 2016 26MHz 8PF 15ppm 50R -40~125 |
7A08000001 | 加科電子 | 5032_2P 8MHz 20PF ±20PPM -10~70℃ |
7A08000006 | 加科電子 | 5032_2P 8MHz 12PF ±30PPM -30~85℃ |
7A08000008 | 加科電子 | 5032_2P 8MHz 20pF ±30ppm 80R -40~85℃ |
7A11000013 | 加科電子 | 5032_2P 11.0592MHZ 20pF 30PPM -10~70℃ |
7A12000053 | 加科電子 | 5032_2P 12MHZ 12PF ±30PPM -20~70℃ |
7A16000003 | 加科電子 | 5032_2P 16MHZ 12PF ±20PPM -40~85℃ |
7A22170001 | 加科電子 | 5032_2P 22.1184MHZ 18pF 20PPM -20~70℃ |
7A24000014 | 加科電子 | 5032_2P 24MHz 18pF 30ppm -40~85℃ |
7A24000036 | 加科電子 | 5032_2P 24MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ |
7A25000017 | 加科電子 | 5032_2P 25MHz 20pF ±20ppm -20~90℃ |
7A25000058 | 加科電子 | 5032_2P 25MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ |
7A25000067 | 加科電子 | 5032_2P 25MHZ 20pF 20PPM -10~70℃ |
7A25000174 | 加科電子 | 5032_2P 25MHz 20pF ±30ppm -40~85℃ |
7A27000010 | 加科電子 | 5032_2P 27MHz 20PF ±15PPM -10~70℃ |
7A30000051 | 加科電子 | 5032_2P 30MHZ 20pF 30PPM -20~70℃ |
7A54070003 | 加科電子 | 5032_2P 54MHz 19pF 15ppm 15R -10~70℃ |
7B08000001 | 加科電子 | 8MHz 8PF 30ppm -40~85℃ 5032_4P |
7B08000005 | 加科電子 | 8MHZ 20pF 20PPM -20~75℃ 5032_4P |
7L40002002 | 加科電子 | TCXO 削峰正玄波 2520 40MHZ 2.8V ±2.5PPM -40~85℃ |
7M10000001 | 加科電子 | 3225 10MHz 10PF ±20PPM -20~85℃ |
7M11000001 | 加科電子 | 3225 11.0592MHZ 16PF ±30PPM -10~60℃ |
7M12000007 | 加科電子 | 3225 12MHz 12pF 20ppm -40~85 |
7M12000009 | 加科電子 | 3225 12MHZ 20PF 20PPM -10~70℃ |
7M12000044 | 加科電子 | 3225 12MHZ 12PF 10PPM -40~85℃ |
7M12000146 | 加科電子 | 3225 12MHZ 10pF 10PPM -20~70℃ |
7M13070003 | 加科電子 | 3225 13MHZ 18pF 30PPM -20~70℃ |
7M13500008 | 加科電子 | 3225 13.56MHZ 20PF ±20PPM |
7M13500020 | 加科電子 | 3225 13.56MHZ 18pF 10PPM -20~85℃ |
7M14320001 | 加科電子 | 3225 14.31818MHZ 20pF 30PPM -10~75℃ |
7M14700008 | 加科電子 | 3225 14.7456MHz 12PF ±10PPM -20~75℃ |
7M16000024 | 加科電子 | 3225 16MHz 10PF ±10PPM -20~85℃ |
7M16000025 | 加科電子 | 3225 16MHz 20PF ±10PPM -20~70℃ |
7M16000032 | 加科電子 | 3225 16MHZ 12pF 10PPM -0~85℃ |
7M16000099 | 加科電子 | 3225 16MHz 9PF ±10PPM -20~85℃ |
7M16070026 | 加科電子 | 3225 16MHz 12PF 10ppm 40R -20~85℃ |
7M16300049 | 加科電子 | 3225 16.384MHZ 20pF 20PPM -20~70℃ |
7M20000011 | 加科電子 | 3225 20MHZ 20pF 30PPM -10~60℃ |
7M20000021 | 加科電子 | 3225 20MHz 16PF ±10PPM -40~85℃ |
7M20700003 | 加科電子 | 3225 20.736MHZ 10pF 10PPM -30~90℃ |
7M24000004 | 加科電子 | 3225 24MHz 20PF ±10PPM -30~85℃ |
7M24000036 | 加科電子 | 3225 24MHz 12PF ±20PPM -40~85℃ |
7M24000067 | 加科電子 | 3225 24MHz 10pF 10ppm 50R -20~70 |
7M24000192 | 加科電子 | 3225 24MHZ 12pF 10PPM -20~70℃ |
7M25000003 | 加科電子 | 3225 25MHZ 12PF 10PPM |
7M25000010 | 加科電子 | 3225 25MHZ 10PF ±30PPM -40~85℃ |
7M25000013 | 加科電子 | 3225 25MHZ 10PF ±10PPM -20~75℃ |
7M25000014 | 加科電子 | 3225 25MHZ 18PF ±10PPM -10~70℃ |
7M25000033 | 加科電子 | 3225 25MHZ 20PF 20PPM -20~70℃ |
7M25000083 | 加科電子 | 3225 25MHZ 8pF 10PPM -40~85℃ |
7M26000025 | 加科電子 | 3225 26MHZ 10pF 10PPM -20~75℃ |
7M26000028 | 加科電子 | 3225 26MHz 7.5PF ±10PPM -20~75℃ |
7M26000056 | 加科電子 | 3225 26MHz 9PF ±10PPM -20~75℃ |
7M26000077 | 加科電子 | 3225 26MHZ 18pF 10PPM -20~80℃ |
7M26000314 | 加科電子 | 3225 26MHZ 8.5pF 10PPM -20~75℃ |
7M26000421 | 加科電子 | 3225 26MHz 18PF ±10PPM -20~75℃ |
7M27000021 | 加科電子 | 3225 27M 10pF 10ppm -40~85℃ |
7M27000034 | 加科電子 | 3225 27MHZ 20pF 10PPM -20~95℃ |
7M27000050 | 加科電子 | 3225 27MHZ 10PF 10PPM -20~70℃ |
7M27100009 | 加科電子 | 3225 27.12MHz 10PF ±10PPM -20~70℃ |
7M27100019 | 加科電子 | 3225 27.12MHZ 12PF 30PPM |
7M28200001 | 加科電子 | 3225 28.224MHZ 18pF 30PPM -10~70℃ |
7M32000005 | 加科電子 | 3225 32MHZ 12pF 10PPM -30~80℃ |
7M32000022 | 加科電子 | 3225 32MHZ 10pF 10PPM -20~75℃ |
7M32000035 | 加科電子 | 3225 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ |
7M37470001 | 加科電子 | 3225 37.4MHZ 18pF 10PPM -20~75℃ |
7M40000005 | 加科電子 | 3225 40MHz 12PF ±10PPM -0~85℃ |
7M40000129 | 加科電子 | 3225 40MHZ 12pF 10PPM -0~85℃ |
7M40000183 | 加科電子 | 3225 40MHz 15PF ±10PPM -10~85℃ |
7M40090021 | 加科電子 | 3225 40MHz 11PF ±7PPM -30~105℃ |
7M50070012 | 加科電子 | 3225 50MHZ 19PF ±10PPM -10~85℃ ESR≤15Ω |
7MA1400014 | 加科電子 | 3225 114.285MHz 18PF ±100PPM -40~85℃ |
7Q16300001 | 加科電子 | TCXO 3225 16.368MHz 2.8V ±2PPM -30~85℃ |
7Q26000001 | 加科電子 | TCXO 削峰正弦波 3225 26MHZ ±0.5PPM 2.8V -30~85℃ |
7V08000003 | 加科電子 | 3225 8MHZ 10PF |
7V12000001 | 加科電子 | 3225 12MHz 18PF ±20PPM -20~70℃ |
7V12000002 | 加科電子 | 3225 12MHZ 20PF ±30PPM -10~70℃ |
7V12000011 | 加科電子 | 3225 12MHZ 12PF ±20PPM -20~70℃ |
7V16000001 | 加科電子 | 3225 16MHz 9PF ±10PPM -20~70℃ |
7V24000002 | 加科電子 | 3225 24MHZ 8PF ±30PPM -20~70℃ |
7V24000026 | 加科電子 | 3225 24MHZ 12PF ±30PPM -20~70℃ |
7V24000030 | 加科電子 | 3225 24MHZ 20PF ±30PPM -20~70℃ |
7V24500007 | 加科電子 | 3225 24.576MHZ 18PF ±20PPM -10~70℃ |
7V24580009 | 加科電子 | 3225 24.576MHZ 8PF |
7V24580012 | 加科電子 | 3225 24.576MH 9PF ±15PPM |
7V25000005 | 加科電子 | 3225 25MHZ 18PF ±30PM -20~75℃ |
7V26000028 | 加科電子 | 3225 26MHZ 7.5PF ±10PPM |
7V26000056 | 加科電子 | 3225 26MHZ 9pF 10PPM -20~75℃ |
7V27000008 | 加科電子 | 3225 27MHZ 20PF ±10PPM -20~70℃ |
7V27000050 | 加科電子 | 3225 27MHZ 10PF ±10PPM -20~70℃ |
7V32000035 | 加科電子 | 3225 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ |
7V40000009 | 加科電子 | 3225 40MHz 15PF ±10PPM -10~85℃ 4pin |
7V54070005 | 加科電子 | 3225 54MHZ 19PF ±15PPM -30~85℃ |
7Z26001013 | 加科電子 | TCXO 2016 26MHz 2.8V ±0.5PPM -40~85℃ |
8Q32000002 | 加科電子 | 1612 32MHZ 8PF ±10PPM ESR-50Ω -20~75℃ |
8Q37470001 | 加科電子 | 1612 37.4MHZ 16PF ±10PPM -30~85℃ |
8Y16000001 | 加科電子 | 2016 16MHz 8PF ±10PPM -25~80℃ |
8Y32000001 | 加科電子 | 2016 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ |
8Z12000009 | 加科電子 | 2520 12MHZ 18PF ±10PPM -30~85℃ |
8Z12000016 | 加科電子 | 2520 12MHZ 10PF ±20PPM -40~85℃ |
8Z16000001 | 加科電子 | 2520 16MHz 10PF ±10PPM -20~75℃ |
8Z16000002 | 加科電子 | 2520 16MHz 9PF ±10PPM -20~70℃ |
8Z19200004 | 加科電子 | Seam 2520 19.2MHz 7PF ±10PPM -25~70℃ 4pin |
8Z24000012 | 加科電子 | 2520 24MHZ 18PF ±10PPM -40~85℃ |
8Z26000048 | 加科電子 | 2520 26MHz 8PF ±10PPM -30~85℃ |
8Z26090001 | 加科電子 | 2520 26MHZ 11PF ±10PPM -20~75℃ |
8Z38400011 | 加科電子 | 2520 38.4MHz 8PF ±10PPM -40~125℃ |
8Z40000028 | 加科電子 | 2520 40MHZ 8PF ±10PPM -20~75℃ |
9B08000006 | 加科電子 | 49S 8MHZ 10PF ±30PPM -40~85℃ |
9H03200012 | 加科電子 | 2012 32.768KHZ 12.5PF -+20PPM -40~85 |
9H03200031 | 加科電子 | 3215 32.768KHZ 12.5PF ±20PPM -40~85℃ |
9H03200034 | 加科電子 | 3215 32.768KHz 7PF ±20PPM -40~85℃ |
AA08000004 | 加科電子 | 5032_2P 8MHz 18pF -40~85℃ |
AA08000006 | 加科電子 | 5032_2P 8MHZ 10PF ±30PPM |
AA08100001 | 加科電子 | 5032_2P 8.912MHZ 12PF ±30PPM |
AA09200001 | 加科電子 | 5032 9.216M 15pF -40~85℃ |
AB10000301 | 加科電子 | 5032 10MHZ 12PF ±30PPM -40~125℃ |
AC20070001 | 加科電子 | CXO 5032 20MHz 3.3V±10% ±50PPM -40~85℃ 4pin |
AH03270001 | 加科電子 | 32.768KHZ 7PF ±20PPM |
AM24000310 | 加科電子 | 3225 24MHz 20pF10ppm 50R -40~125 |
AT08000004 | 加科電子 | 49SMD 8MHZ 20PF ±30PPM -40~85℃ |
AU25000503 | 加科電子 | 3225 25MHZ |
AV36800003 | 加科電子 | 3225 36.864MHZ 6PF ±20PPM ESR-50Ω -40~85℃ |
AV55400003 | 加科電子 | 55.46667MHZ 9PF ±25PPM -40~85℃ |
AW40000001 | 加科電子 | 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ |
AY27030001 | 加科電子 | 2016 27MHZ |
AY50000001 | 加科電子 | 2016 50MHz 4PF ±30PPM -40~125℃ |
AZ25060001 | 加科電子 | 2520 25MHz 12PF ±20PPM -40~105℃ |
OZ26030001 | 加科電子 | 熱敏晶振 2520 26MHZ 7PF ±10PPM -30~105℃ |
臺灣TXC晶振是全球最大的晶振廠(chǎng)商,全球據點(diǎn)分布于亞洲,美洲,歐洲,總廠(chǎng)為臺灣平鎮,在大陸分別投資建立寧波分廠(chǎng),重慶分廠(chǎng),TXC進(jìn)口晶振公司依靠規模效應,還有一定增長(cháng),在全球擁有一定的知名度,我國大部分電子廠(chǎng)家都采用TXC晶振,TXC晶振間接成為蘋(píng)果,華為,等一些知名電子廠(chǎng)商,另外TXC晶振特點(diǎn)是精度高,體積小,重量輕,壽命長(cháng),耐高溫,抗干擾能力強等特點(diǎn),被廣泛應用于各種電子設備中,如通信設備,計算機,網(wǎng)絡(luò )設備,家電產(chǎn)品,儀器儀表等,穩定性好,目前趨于小型化,低功耗等方向發(fā)展,并在國際頻率元件市場(chǎng)占有一席之地,也深受?chē)鴥葦底之a(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家一致好評。
TXC晶振的型號和規格非常之多,可以根據不同的應用場(chǎng)景和需求進(jìn)行選擇型號,例如一些常見(jiàn)的型號包括DIP直插式,SMD貼片式,32.768K晶振等,在選擇時(shí)需要考慮無(wú)源晶振的頻率,尺寸,負載電容等參數是否符合要求,以及是否需要定制化設計等,此外TXC晶振還具有以下特點(diǎn):1,體積小,重量輕,易于實(shí)現小型化,輕量化設計,2,頻率穩定度高,具有高精度,高穩定性,高可靠性等優(yōu)點(diǎn),3,抗干擾能力強,有助降低電磁干擾,高可靠性,符合RoHS/無(wú)鉛等環(huán)保要求,4,耐高溫,可在高溫環(huán)境下穩定工作,頻率溫度特性好,可以在寬溫度范圍內保持穩定的頻率特性,5,驅動(dòng)電路簡(jiǎn)單,易于實(shí)現與數字電路的接口,價(jià)格低廉,適合大規模生產(chǎn)應用。
0755-33533774
jiakedz@163.com
深圳市寶安區寶民一路寶通大廈2305
微信
郵箱
jiakedz@163.com
電話(huà)
15602443498(黃河)
座機
0755-33533774