產(chǎn)品分類(lèi)
2010-2026十六年專(zhuān)注只做一件事情 專(zhuān)注晶振現貨渠道商。
無(wú)源晶振
有源晶振
溫補晶振
差分晶振
壓控晶振
OCXO晶振
熱銷(xiāo)型號
支持服務(wù)和資訊
如果您對晶振的技術(shù)感興趣,歡迎前往我們的官網(wǎng)查閱相關(guān)文章。
支持
加科電子為您提供多種聯(lián)系方式,讓您以最便捷的方式獲得支持服務(wù)。
銷(xiāo)售
聯(lián)系我們的銷(xiāo)售支持團隊為您解答關(guān)于產(chǎn)品和設計的問(wèn)題。
資訊
一手掌握晶振最新的產(chǎn)品活動(dòng)技術(shù)資訊!
產(chǎn)品型號
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 封裝 | 頻率范圍 | 帶寬 | 工作溫度 | 插入損耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTF-4 | ![]() | 55×25×15 mm | DIL | 3 to 150 MHz | 0.001 至 1% | -45 to 90 °C | 2 to 8 dB min. |
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 頻率范圍 | 精度 | 工作溫度 | 長(cháng)期穩定性 | 電壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXO2213S | ![]() | 22 x 13 x 4.8 mm | 0.256 to 52.5 MHz | ≤±50 ppm | -55 to 125 °C | ≤±3 ppm/year | 3.3; 5 V |
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 頻率范圍 | 精度 | 工作溫度 | 長(cháng)期穩定性 | 電壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK105 | ![]() | 5.0 x 3.2 x 1.2 mm | 8 to 200 MHz | ≤±30 ppm ≤±50 ppm | -40 to 85 °C -55 to 125 °C | ≤±15 ppm/10 years | 2.5; 3.3 V |
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 頻率范圍 | 頻率漂移 | 工作溫度 | 相位噪聲 | 調諧范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVC1616S | ![]() | 16 x 16 x 4.3 mm | 950 to 1450 MHz | 60 MHz | -10 to 55 °C | Typ. P/N -99 dBc/Hz @10 kHz -122 dBc/Hz @100 kHz | 45 to 75 MHz/V |
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 頻率范圍 | 頻率漂移 | 工作溫度 | 相位噪聲 | 諧調范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVC1414D | ![]() | ?14 x 5 mm | 980 to 1215 MHz | 60 MHz | -40 to 100 °C | Max. P/N -90 dBc/Hz @50 kHz | 25 MHz/V |
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 頻率范圍 | 精度 | 工作溫度 | 長(cháng)期穩定性 | 調諧范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSV2522 | ![]() | 25 x 22 x 5 mm | 0.5 to 2 GHz | ≤±100 ppm | -40 to 85 °C | ≤±5 ppm/year ≤±10 ppm/ 10 years | >500 ppm |
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 頻率范圍 | 精度 | 工作溫度 | 長(cháng)期穩定性 | 絕對牽引范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE200 | ![]() | 20 x 20 x 13 mm | 10 to 40 MHz | ≤±10 to 15 ppm | 0 to 70°C -20 to 70°C | ≤±5 ppm/15 years | ±40 to 70 ppm |
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 頻率范圍 | 精度 | 工作溫度 | 輸出波形 | 相位噪聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST2016AL | ![]() | 2.0 x 1.6 x 0.7 mm | 13 to 52 MHz | ≤±0.5 ppm | -40 to 85 °C | Clipped Sinewave | Typ. @26 MHz -93 dBc/Hz @10 Hz -135 dBc/Hz @1 kHz -149 dBc/Hz @100 kHz |
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 頻率范圍 | 頻率穩定度 | 工作溫度 | 電壓 | 相位噪聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLO NS LN | ![]() | 50 x 50 x 16 mm | 10 to 120 MHz | N/A | -25 to 60°C | 12 V | Typ. P/N @10 MHz -120 dBc/Hz @100 Hz -150 dBc/Hz @10 kHz -155 dBc/Hz @1 MHz |
| 型號 | 圖片 | 尺寸 | 工作溫度 | 頻率 | 輸出頻率 | 相位噪聲基底 | 相位噪聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO G01 | ![]() | 70 x 70 x 16 mm | 0 to 50 °C | 320 MHz | 3.2 GHz | Input P/N + 24 dB | Input P/N + 20 dB |
保證每顆晶振100%來(lái)自原廠(chǎng)
加科電子主營(yíng)品牌
我們的優(yōu)勢

十三年專(zhuān)注進(jìn)口晶振品牌優(yōu)勢現貨渠道商。




























































































































































































































































































